Chemical Compatibility
Click on Chemical for more information.
Liquid ID | Liquid Name | Liquid Info | HDPE | XLPE | Polypropylene | PVC | CPVC | BUNA | EPDM | Viton/FKM | Neoprene | Stainless Steel 316 | Hastelloy | Titanium | Nylon | PVDF | Aluminum | Specific Gravity | Chemical Name | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLEACH | Bleach (20% or less Sodium Hypochlorite) is a very common storage application. It is harmed by UV rays and by heat. The use of a light or white colored tank with opaque walls is recommended. PVC Fittings are good while PVDF fittings are more expensive but excellent. Viton gaskets are excellent. |
EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | FAIR | SEVERE EFFECT | GOOD | FAIR | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | 1.2 | BLEACH (20% SODIUM HYPOCHLORITE) | More details |
2 | SODIUM HYPOCHLORITE (100%) | Sodium Hypochlorite is a very common storage application. It is harmed by UV rays and by heat. The use of a light or white colored tank with opaque walls is recommended. PVC Fittings are good while PVDF fittings are more expensive but excellent. Viton gaskets are excellent. | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | FAIR | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | FAIR | SEVERE EFFECT | GOOD | FAIR | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | 1.2 | SODIUM-HYPOCHLORITE-100 | More details |
4 | DIESEL EXHAUST FLUID (DEF) | Diesel Exhaust Fluid is a dilute urea solution made with 32.5% urea and 67.5% deionized water. It is used in modern diesel engines to reduce nitrogen oxides that are produced during combustion. DEF is a clear, colorless solution that should be stored in a cool, dry place out of direct sunlight. Diesel Exhaust Fluid will freeze at approximately 12 degrees F. It weighs about 9 pounds per gallon. Heat will shorten the shelf life of DEF. | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | 1.09 | DIESEL-EXHAUST-FLUID-DEF | More details |
5 | ETHYLENE GLYCOL | Ethylene glycol is a clear, colorless syrupy liquid. The primary hazard is the threat to the environment. Immediate steps should be taken to limit its spread to the environment. Since it is a liquid it can easily penetrate the soil and contaminate groundwater and nearby streams. Ethylene glycol is the most important glycol commercially available and is manufactured on a large scale in the United States. It is used as an antifreeze and coolant, in hydraulic fluids, and in the manufacture of low-freezing dynamites and resins. It has a specific gravity of 1.1. | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | 1.125 | ETHYLENE-GLYCOL | More details |
6 | PHOSPHORIC ACID (>40%) | Phosphoric Acid is used for fertilizer and also in the food industry (oil, beverages, cheese, canned food, yeast, sugar, water) and other industries (pharmacy, detergents, animal feed, metal treatment, textile, pigments…) | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | FAIR | GOOD | GOOD | FAIR | 1.3 | PHOSPHORIC-ACID-GT40 | More details |
8 | SODIUM HYDROXIDE (50%) | Sodium Hydroxide info | GOOD | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | FAIR | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | 1.53 | SODIUM-HYDROXIDE-50 | More details |
9 | SULFURIC ACID 75% to 93% | Sulfuric Acid (H2SO4) is a very corrosive, very dense, oily liquid. It can range from colorless to dark brown depending on its purity and used in the manufacture a huge variety of substances including chemicals, fertilizers, paints, detergents, and explosives. Sulfuric Acid is also referred to as oil of vitriol and vitriol. | GOOD | FAIR | FAIR | SEVERE EFFECT | FAIR | FAIR | GOOD | EXCELLENT | POOR | SEVERE EFFECT | GOOD | POOR | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | 1.84 | SULFURIC-ACID-75TO93 | More details |
10 | SULFURIC ACID 10% to 75% | Sulfuric Acid (H2SO4) is a very corrosive, very dense, oily liquid. It can range from colorless to dark brown depending on its purity and used in the manufacture a huge variety of substances including chemicals, fertilizers, paints, detergents, and explosives. Sulfuric Acid is also referred to as oil of vitriol and vitriol. | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | POOR | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | 1.67 | SULFURIC-ACID-10TO75 | More details |
11 | SULFURIC ACID 1% to 10% | Sulfuric Acid (H2SO4) is a very corrosive, very dense, oily liquid. It can range from colorless to dark brown depending on its purity and used in the manufacture a huge variety of substances including chemicals, fertilizers, paints, detergents, and explosives. Sulfuric Acid is also referred to as oil of vitriol and vitriol. In low concentrations, HDPE is a very good choice for storage tank material. | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | GOOD | POOR | FAIR | EXCELLENT | N/A | 1.07 | SULFURIC-ACID-1TO10 | More details |
23 | FERRIC CHLORIDE | Ferric Chloride (FECL3)is a brown, acidic, and corrosive solution when it is dissolved in water. It is used in sewage treatment and drinking water production. It is also used to etch copper and copper based metals. Do not mix dry Ferric Chloride with water in plastic tanks. It causes an exothermic reaction that can give off enough heat to cause tank failure. Ferric Chloride is also known as IRON(III) OXIDE and IRON TRICHLORIDE. | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | POOR | GOOD | GOOD | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | N/A | 1.45 | FERROUS-CHLORIDE-AQUEOUS-60 | More details |
14 | ACETIC ACID | Acetic acid, glacial is a clear colorless liquid with a strong odor of vinegar. Flash point 104 F. Density 8.8 lb / gal. Corrosive to metals and tissue. Used to make other chemicals, as a food additive, and in petroleum production. It has a specific gravity of 1.05. | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | FAIR | FAIR | EXCELLENT | GOOD | FAIR | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | FAIR | N/A | 1.055 | ACETIC-ACID | More details |
15 | ACETONE | Acetone, also known as propanone, is a colourless liquid with a distinctive taste and fruity odour. It is manufactured in large quantities to produce a variety of products including nail polish and varnish removers, plastics, paint, adhesives and inks, and used to make other chemicals such as acetylene. Low levels of acetone are present naturally in the human body, plants, trees and volcanic gases. | GOOD | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | N/A | .792 | ACETONE | More details |
16 | AMYL ALCOHOL | AMYL ALCOHOL INFO | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | .815 | AMYL-ALCOHOL | More details |
17 | BENZYL ALCOHOL | BENZYL ALCOHOL INFO | SEVERE EFFECT | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | N/A | 1.044 | BENZYL-ALCOHOL | More details | ||
18 | BUTYL ALCOHOL | Butanol, a 4-carbon alcohol (butyl alcohol), is generally used as an industrial solvent in products such as lacquers and enamels. However, it can also be blended with gasoline and used as a transportation fuel. Butanol is commonly produced using fossil fuels, but it can also be produced from biomass, in which case it is called biobutanol. Biobutanol is produced from the same feedstocks as ethanol—corn, sugar beets, and other types of biomass. Biobutanol is considered a renewable fuel and qualifies under the Renewable Fuel Standard; the category it falls under depends on the feedstock used to produce it. Butyl Alcohol has a specific gravity of .81. | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | .81 | BUTYL-ALCOHOL | More details | ||
19 | SODIUM HYPOCHLORITE (<20%) | Sodium Hypochlorite is a very common storage application. It is harmed by UV rays and by heat. The use of a light or white colored tank with opaque walls is recommended. PVC Fittings are good while PVDF fittings are more expensive but excellent. Viton gaskets are excellent. | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | 1.2 | SODIUM-HYPOCHLORITE-LT20 | More details | ||
20 | SODIUM HYDROXIDE (80%) | Sodium Hydroxide info | FAIR | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | N/A | 1.9 | SODIUM-HYDROXIDE-80 | More details | ||
21 | CAUSTIC SODA (80%) | CAUSTIC SODA IS Sodium Hydroxide info | FAIR | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | POOR | FAIR | EXCELLENT | N/A | 1.56 | CAUSTIC-SODA-80 | More details | |
22 | CAUSTIC SODA (50%) | CAUSTIC SODA IS Sodium Hydroxide info | GOOD | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | FAIR | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | POOR | 1.52 | CAUSTIC-SODA-50 | More details | |
24 | HYDROCHLORIC ACID 37% | Hydrochloric acid is an aqueous solution of hydrogen chloride gas. Hydrochloric acid is an important and widely used chemical. The largest end uses for hydrochloric acid are steel pickling, oil well acidizing, food manufacturing, producing calcium chloride, and ore processing. Hydrochloric Acid is very toxic and extremely corrosive. In concentrations above 20%, consider a bolted, sealed manway to keep fumes from escaping. The use of a fume scrubber should be seriously considered. | EXCELLENT | N/A | FAIR | GOOD | EXCELLENT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.19 | HYDROCHLORIC-ACID-37 | More details | ||
25 | MURIATIC ACID 37% | Muriatic acid is another name for Hydrochloric acid. Muriatic Acid is an aqueous solution of hydrogen chloride gas. Hydrochloric acid is an important and widely used chemical. The largest end uses for hydrochloric acid are steel pickling, oil well acidizing, food manufacturing, producing calcium chloride, and ore processing. Hydrochloric Acid is very toxic and extremely corrosive. In concentrations above 20%, consider a bolted, sealed manway to keep fumes from escaping. The use of a fume scrubber should be seriously considered. | EXCELLENT | N/A | FAIR | GOOD | EXCELLENT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.18 | MURIATIC-ACID-37 | More details | ||
26 | HYDROFLUORIC ACID (HF) 49% | 49% HYDROFLUORIC ACID is a clear, colorless, corrosive fuming liquid with a sharp, pungent odor. It is 100% soluble in water and is not flammable. The 49% solution is highly hazardous and needs to be handled and used with rigorous safety precautions. Both liquid and vapor can cause severe burns to all parts of the body. Specialized medical treatment is required for any exposure to this or any grade of HF. The specific gravity at 60F. is 1.175. Hydrofluoric acid fumes at low temperatures. best practices would be to have a bolted, sealed manway and to vent into a scrubber. | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | FAIR | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.16 | HYDROFLUORIC-ACID-49 | More details | ||
27 | HYDROFLUORIC ACID (HF) 70% | 70% HYDROFLUORIC ACID is a clear, colorless, corrosive fuming liquid with a sharp, pungent odor. It is 100% soluble in water and is not flammable. The 70% solution is highly hazardous and needs to be handled and used with rigorous safety precautions. Both liquid and vapor can cause severe burns to all parts of the body. Specialized medical treatment is required for any exposure to this or any grade of HF. The specific gravity at 70F. is 1.225. Hydrofluoric acid fumes at low temperatures. best practices would be to have a bolted, sealed manway and to vent into a scrubber. | GOOD | N/A | FAIR | FAIR | FAIR | SEVERE EFFECT | FAIR | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.23 | HYDROFLUORIC-ACID-70 | More details | ||
28 | HYDROGEN PEROXIDE H2O2 (50%) | Hydrogen peroxide is a deodorizing and bleaching agent. Its uses include organic and inorganic chemical processing, textile and pulp bleaching, metal treating, cosmetic applications, catalysis of polymerization reactions, municipal odor control, industrial waste treatment, and control of bulking in wastewaters. | EXCELLENT | N/A | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | 1.2 | HYDROGEN-PEROXIDE-50 | More details | ||
29 | HYDROGEN PEROXIDE H2O2 (30%) | Hydrogen peroxide is a deodorizing and bleaching agent. Its uses include organic and inorganic chemical processing, textile and pulp bleaching, metal treating, cosmetic applications, catalysis of polymerization reactions, municipal odor control, industrial waste treatment, and control of bulking in wastewaters. | EXCELLENT | N/A | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | 1.11 | HYDROGEN-PEROXIDE-30 | More details | ||
30 | WINES | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | N/A | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | 1 | WINES | More details | |||
31 | HYDROFLUOSILICIC ACID (20%) | Hydrofluorosilicic Acid, also known as FSA or HFS, is a transparent, colorless, aqueous solution that is used in a variety of applications. One of its most common uses is in the fluoridation of water. FSA is produced during the concentration of phosphoric acid in an evaporation process unique to the phosphate industry. | GOOD | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.25 | HYDROFLUOSILICIC-ACID-20 | More details | ||
32 | HYDROFLUOSILICIC ACID (100%) | Hydrofluorosilicic Acid, also known as FSA or HFS, is a transparent, colorless, aqueous solution that is used in a variety of applications. One of its most common uses is in the fluoridation of water. FSA is produced during the concentration of phosphoric acid in an evaporation process unique to the phosphate industry. | FAIR | N/A | EXCELLENT | GOOD | N/A | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.8 | HYDROFLUOSILICIC-ACID-100 | More details | ||
33 | ANTIFREEZE (GLYCOL BASED) | N/A | N/A | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | NA | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | 1.145 | ANTIFREEZE-GLYCOL-BASED | More details | |
35 | CALCIUM HYDROXIDE (50%) | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | 1.38 | CALCIUM-HYDROXIDE-50 | More details | |||
36 | CARBOLIC ACID (PHENOL) | SEVERE EFFECT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | .959 | CARBOLIC-ACID-PHENOL | More details | |||
37 | ZINC SULFATE | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.18 | ZINC-SULFATE | More details | |||
38 | CARBONIC ACID | GOOD | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | 1 | CARBONIC-ACID | More details | |||
39 | FERROUS SULFATE (20%) | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | GOOD | 1.2 | FERROUS-SULFATE-20 | More details | |||
40 | ISOOCTANE | ISOOCTANE INFO | FAIR | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | .69 | ISOOCTANE | More details | ||
41 | NITRIC ACID (50%) | NITRIC ACID (50%) INFO | SEVERE EFFECT | N/A | GOOD | GOOD | GOOD | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.36 | NITRIC-ACID-50 | More details | ||
42 | NITRIC ACID (20%) | NITRIC ACID (20%) INFO | GOOD | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.115 | NITRIC-ACID-20 | More details | ||
43 | NITROUS ACID | NITROUS ACID INFO | N/A | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | GOOD | SEVERE EFFECT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | 1.0 | NITROUS-ACID | More details | ||
44 | SALT BRINE (NaCl SATURATED) | SALT BRINE (NaCl SATURATED) INFO | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | 1.2 | SALT-BRINE-SATURATED-NACL | More details | ||
45 | TANNIC ACID | TANNIC ACID INFO | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | FAIR | GOOD | FAIR | .3 | TANNIC-ACID | More details | ||
46 | TOLUENE | TOLUENE INFO | SEVERE EFFECT | N/A | FAIR | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | .865 | TOLUENE | More details | ||
47 | UREA | UREA INFO | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | 1.33 | UREA | More details | ||
48 | URIC ACID | URIC ACID INFO | GOOD | N/A | N/A | EXCELLENT | N/A | N/A | N/A | N/A | GOOD | GOOD | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | 1.1 | URIC-ACID | More details | ||
49 | ZINC CHLORIDE | ZINC CHLORIDE INFO | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 2.9 | ZINC-CHLORIDE | More details | ||
50 | WATER, DEIONIZED | DEIONIZED WATER INFO | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | 1 | WATER-DEIONIZED | More details | ||
51 | TRIETHYLAMINE | TRIETHYLLAMINE INFO | N/A | N/A | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | .73 | TRIETHYLAMINE | More details | ||
52 | SULFUR DIOXIDE | SULFUR DIOXIDE INFO | SEVERE EFFECT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | FAIR | EXCELLENT | GOOD | 2.6 | SULFUR-DIOXIDE | More details | ||
53 | SULFUR CHLORIDE | SULFUR CHLORIDE INFO | FAIR | N/A | FAIR | FAIR | FAIR | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.62 | SULFUR-CHLORIDE | More details | ||
54 | POTASSIUM HYPOCHLORITE | POTASSIUM HYPOCHLORITE INFO | FAIR | N/A | N/A | GOOD | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | GOOD | GOOD | GOOD | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.16 | POTASSIUM-HYPOCHLORITE | More details | ||
55 | MINERAL OIL | MINERAL OIL INFO | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | .92 | MINERAL-OIL | More details | ||
56 | HYDRAULIC OIL (PETROLEUM) | HYDRAULIC OIL (PETROLEUM) INFO | FAIR | N/A | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | .88 | HYDRAULIC-OIL-PETROLEUM | More details | ||
57 | HYDRAULIC OIL (SYNTHETIC) | HYDRAULIC OIL (SYNTHETIC) INFO | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | .87 | HYDRAULIC-OIL-SYNTHETIC | More details | ||
58 | DIESEL FUEL | DIESEL FUEL INFO | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | .88 | DIESEL-FUEL | More details | ||
59 | MAGNESIUM CHLORIDE (31%) | MAGNESIUM CHLORIDE INFO | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.38 | MAGNESIUM-CHLORIDE-31 | More details | ||
60 | BROMINE | BROMINE INFO | SEVERE EFFECT | N/A | SEVERE EFFECT | FAIR | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 3.14 | BROMINE | More details | ||
61 | BUTYL AMINE | BUTYL AMINE INFO | FAIR | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | N/A | N/A | N/A | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | .79 | BUTYL-AMINE | More details | ||
62 | ACETALDEHYDE | ACETALDEHYDE INFO | FAIR | NA | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | .79 | ACETALDEHYDE | More details |
63 | ACETAMIDE | ACETAMIDE INFO: Acetamide is used as a solvent, plasticizer, and a wetting and penetrating agent and in lacquers, soldering flux and explosives. | EXCELLENT | NA | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | NA | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | GOOD | NA | NA | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | 1.16 | ACETAMIDE | More details |
64 | ADIPIC ACID | ADIPIC ACID INFO: Adipic acid is a white crystalline solid. It is insoluble in water. The primary hazard is the threat to the environment. Immediate steps should be taken to limit its spread to the environment. It is used to make plastics and foams and for other uses. Most Adipic Acid is used in the production of Nylons. | EXCELLENT | NA | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | NA | NA | NA | EXCELLENT | EXCELLENT | 1.36 | ADIPIC-ACID | More details |
65 | ETHYL ALCOHOL | ETHYL ALCOHOL: Ethyl Alcohol is also known as Ethanol. It is a clear, colorless liquid. Ethanol is rapidly absorbed through the gastrointestinal tract and distributed throughout the body. It has bactericidal activity and is used often as a topical disinfectant. It is widely used as a solvent and preservative in pharmaceutical preparations and serves as the primary ingredient in alcoholic beverages. |
EXCELLENT | NA | EXCELLENT | FAIR | GOOD | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | NA | GOOD | .79 | ETHYL-ALCOHOL | More details | ||
66 | METHYL ALCOHOL | METHYL ALCOHOL INFO | EXCELLENT | NA | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | .791 | METHYL-ALCOHOL | More details | ||
67 | ALUMINUM CHLORIDE SOLUTION 32 DEGREES BAUME | ALUMINUM CHLORIDE is also known as Aluminum trichloride; Aluminium trichloride; Trichloroaluminum; and AlCl3. Visually it is White, hexagonal crystals or powder. It has a strong oder of Hydrogen Chloride. It reacts violently with water. | EXCELLENT | NA | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | 1.3 | ALUMINUM-CHLORIDE-32-BAUME | More details |
68 | WATER, SALT | SALT WATER IS WATER THAT HAS A HIGH CONTENT OF SALT IN THE SOLUTION. THIS CAN RANGE FROM SEA WATER TO A BRINE SOLUTION. | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | 1 | SALT-WATER | More details | ||
69 | BRINE | BRINE IS A SOLUTION OF WATER WITH A CONCENTRATION OF SALT DISSOLVED IN IT. BRINE IS USED IN FOOD PREPARATION AND CAN BE USED AS A MARINADE. | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | 1 | BRINE | More details | ||
70 | CHLORINE, ANHYDROUS LIQUID | Chlorine, Anhydrous Liquid Info | FAIR | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | FAIR | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | CHLORINE-ANHYDROUS-LIQUID | More details | |||
71 | CHLORINE WATER | Chlorine Water info | FAIR | N/A | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | FAIR | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | FAIR | GOOD | SEVERE EFFECT | CHLORINE-WATER | More details | |||
